- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Procesador
Intel® Core™ i5-14400
Núcleos
10
Memoria RAM
8 GB
Gráficos
Intel UHD Graphics 730
Almacenamiento
512 GB
Sistema operativo
Windows 11 Home
Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i5 i5-14400 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home PC delgado PC Negro
Vendido por Compustar
Precio desde
$16,310
Ahorra $0
Precio regular $16,310
IVA incluido
$2,065
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 148 W |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB delanteros | 4 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
Ranuras de expansión
| Ranuras x1 PCI Express | 3 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee+ Premium 30-day trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Exhibición
| Pantalla incluida | No |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303,5 mm |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 143 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 68,07 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9,15 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 62,78 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
DELL QVS1260_I5RPLR8512PWHS_3W F5W1V PC DELL PRO SLIM ESSENTIAL QVS1260_I5RPLR8512PWHS_3W F5W1V. Core i5 14400 - 8GB, 512GB W11 Home, Garantia 3Y Basic
DELL Pro QVS1260. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-14400. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 730. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: PC delgado. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
Descargas
Ficha técnica
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 148 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Desempeño
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Conexión
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | ✓ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | ✓ |
| MU-MIMO | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB delanteros | 4 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
Ranuras de expansión
| Ranuras x1 PCI Express | 3 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Diseño
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee+ Premium 30-day trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Exhibición
| Pantalla incluida | ✗ |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303,5 mm |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 143 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 68,07 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9,15 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 62,78 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$16,310 · IVA Incluido

Deja una respuesta