- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Procesador
Intel® Core™ i7-14700T
Núcleos
20
Memoria RAM
16 GB
Gráficos
Intel UHD Graphics 770
Almacenamiento
1 TB
Sistema operativo
Windows 11 Pro
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i7 i7-14700T 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Negro
Vendido por Compustar
Precio desde
$29,920
Ahorra $0
Precio regular $29,920
IVA incluido
$3,787
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
General
| Marca: | Dell |
| Artículo: | Desktop |
| Modelo: | OptiPlex Small Form Factor Plus 7020 |
| Procesador: | Intel Core i7-14700, hasta 5.4 GHz |
| Gráficos: | AMD Radeon RX 6300, 2 GB GDDR6 |
| Memoria: | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento: | 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Unidad óptica: | DVD-ROM delgada 8x |
| Conectividad inalámbrica: | Wi-Fi 6 + Bluetooth |
| Puertos de red: | Ethernet integrado |
| Lector de tarjetas: | Lector de tarjetas SD |
| Teclado: | Teclado alámbrico |
| Mouse: | Mouse alámbrico |
| Certificaciones: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Sistema operativo: | Windows 11 Pro |
| Seguridad: | TPM independiente habilitado |
| Garantía: | ProSupport 5 años, Onsite NBD y soporte 7x24 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700T |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 106 W |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
Desempeño
| Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Ranuras de expansión
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Control de energía
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Exhibición
| Pantalla incluida | No |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Peso y dimensiones
| Ancho | 92,6 mm |
| Profundidad | 292,8 mm |
| Altura | 290 mm |
DELL OptiPlex 7020. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700T. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
Descargas
Ficha técnica
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700T |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 106 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Desempeño
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Conexión
| Ethernet | ✓ |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Ranuras de expansión
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Control de energía
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Diseño
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Color del producto | Negro |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Exhibición
| Pantalla incluida | ✗ |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Peso y dimensiones
| Ancho | 92,6 mm |
| Profundidad | 292,8 mm |
| Altura | 290 mm |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$29,920 · IVA Incluido

Deja una respuesta