- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Tamaño de pantalla
190,5 cm (75")
Resolución
3840 x 2160 Pixeles
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
8 ms
Calidad de imagen
4K Ultra HD
Relación de aspecto
16:9
BenQ RP7504 pizarrón interactivo 190.5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
Vendido por Compustar · 1 disponibles
Precio desde
$64,169
Ahorra $0
Precio regular $64,169
IVA incluido
$8,122
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Sábado, 11 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Sábado, 11 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 5 ms |
| Gama de colores | 72% |
| Área de trabajo | 1649,7 x 927,9 mm |
| Material de la superficie | Vidrio templado |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Dureza | 9H |
Sistema informático
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria del usuario | 64 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC5 |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 20 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 16 W |
| Micrófono incorporado | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 7 |
| Número de puertos de módulo de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo B | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo B táctil | 3 |
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Número de puertos USB Tipo C | 4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Ranura OPS | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Micrófono | 3,5 mm |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de audio | 3 |
Ergonomía
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
Desempeño
| Sensor de humedad | Si |
| Sensor de temperatura | Si |
| Sensor PM2.5 | Si |
| Número de ionizadores de aire | 1 |
| Sensor de movimiento | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 109,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Fecha de finalización de actualizaciones de seguridad | 30/11/2026 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1709,4 mm |
| Profundidad | 117,7 mm |
| Altura | 1060,8 mm |
| Peso | 52 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 200 mm |
| Profundidad del paquete | 1860 mm |
| Altura del paquete | 1160 mm |
| Peso del paquete | 64 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje
| Bandeja de bolígrafo incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, USB, USB Tipo C, VGA |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Pluma digital incluida | Si |
| Número de lápices | 2 |
Otras características
| País de origen | China |
Datos logísticos
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8528521000 |
| Cantidad por palé | 5 pieza(s) |
BenQ RP7504. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Área de trabajo: 1649.7 x 927.9 mm, Brillo de pantalla: 450 cd / m². Sistema operativo instalado: Android, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Memoria del usuario: 64 GB. Potencia de altavoz: 20 W, Potencia RMS de subwoofer: 16 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C, Versión de DisplayPort: 1.2a, Micrófono: 3,5 mm
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla táctil | ✓ |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 5 ms |
| Gama de colores | 72% |
| Área de trabajo | 1649,7 x 927,9 mm |
| Material de la superficie | Vidrio templado |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓ |
| Dureza | 9H |
Sistema informático
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Procesador incorporado | ✓ |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria del usuario | 64 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC5 |
Audio
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 20 W |
| Subwoofer incorporado | ✓ |
| Potencia RMS de subwoofer | 16 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
Conexión
| Wifi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 7 |
| Número de puertos de módulo de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo B | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo B táctil | 3 |
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Número de puertos USB Tipo C | 4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de línea | ✓ |
| Salida de línea | ✓ |
| Ranura OPS | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | ✓ |
| Micrófono | 3,5 mm |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de audio | 3 |
Ergonomía
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | ✓ |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| Montaje de pared | ✓ |
Desempeño
| Sensor de humedad | ✓ |
| Sensor de temperatura | ✓ |
| Sensor PM2.5 | ✓ |
| Número de ionizadores de aire | 1 |
| Sensor de movimiento | ✓ |
Control de energía
| Consumo energético | 109,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Fecha de finalización de actualizaciones de seguridad | 30/11/2026 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1709,4 mm |
| Profundidad | 117,7 mm |
| Altura | 1060,8 mm |
| Peso | 52 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 200 mm |
| Profundidad del paquete | 1860 mm |
| Altura del paquete | 1160 mm |
| Peso del paquete | 64 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje
| Bandeja de bolígrafo incluido | ✓ |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, USB, USB Tipo C, VGA |
| Mando a distancia incluido | ✓ |
| Kit de montaje | ✓ |
| Pluma digital incluida | ✓ |
| Número de lápices | 2 |
Otras características
| País de origen | China |
Datos logísticos
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8528521000 |
| Cantidad por palé | 5 pieza(s) |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$64,169 · IVA Incluido


Deja una respuesta