- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Pantalla
16,7 cm (6.56")
Procesador
Unisoc
Cámara trasera
16 MP
Cámara frontal
Cámara única
Batería
5000 mAh
Almacenamiento
64 GB
Sistema operativo
Android 14
Motorola G04 16.7 cm (6.56") SIM dual Android 14 4G USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Verde
Vendido por Compustar · 2 disponibles
Precio desde
$2,220
Ahorra $0
Precio regular $2,220
IVA incluido
$281
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Sábado, 11 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Sábado, 11 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 84,97% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Procesador
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T606 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Sea Green |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Desempeño
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | Control por voz |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Renovado | No |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | DTS:X/Dolby Atmos |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 163,5 mm |
| Peso | 178,8 g |
Motorola G04. Diagonal de la pantalla: 16.7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 1612 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1.6 GHz, Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T606. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 178.8 g
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 84,97% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T606 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | ✓ |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ✓ |
| Modo de lapso de tiempo | ✓ |
| Modo noche | ✓ |
| Modo retrato | ✓ |
| Modo de disparo continuo | ✓ |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | ✓ |
| Wifi | ✓ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✗ |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | ✓ |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ✓ |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ |
Navegación
| GPS (satélite) | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| GPS | ✓ |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Sea Green |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Desempeño
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Reconocimiento de cara | ✓ |
| Prestaciones de accesibilidad | Control por voz |
| Altavoz | ✓ |
| Alerta vibratoria | ✓ |
| Renovado | ✗ |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | DTS:X/Dolby Atmos |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Acelerómetro | ✓ |
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 163,5 mm |
| Peso | 178,8 g |
Contenido del embalaje
| Guía de configuración rápida | ✓ |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$2,220 · IVA Incluido

Deja una respuesta