- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-5%
Características destacadas
Pantalla
17 cm (6.7")
Procesador
Samsung Exynos
Cámara trasera
50 MP
Cámara frontal
Cámara única
Batería
2000
Almacenamiento
128 GB
Sistema operativo
Android 16.0
Samsung Galaxy S25 FE 17 cm (6.7") SIM dual Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4900 mAh Azul
Vendido por Compustar · 10 disponibles
Precio desde
$12,230
Ahorra $670
Precio regular $12,900
IVA incluido
$1,548
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Sábado, 11 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Sábado, 11 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Resistencia
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2557 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Procesador
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Ice Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño
| Lector de huella digital | Si |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
Batería
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 28 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Peso | 190 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Samsung Galaxy S25 FE . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2400. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 4900 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 190 g
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | ✓ |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | ✓ |
| Estabilizador de imagen | ✓ |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | ✓ |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ |
Navegación
| GPS (satélite) | ✓ |
| NavIC | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ✓ |
| GPS | ✓ |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Ice Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño
| Lector de huella digital | ✓ |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
Batería
| batería extraíble | ✗ |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Acelerómetro | ✓ |
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Sensor geomagnético | ✓ |
| Sensor magnetómetro | ✓ |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2557 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Peso | 190 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✗ |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$12,230 · IVA Incluido

Deja una respuesta