- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Pantalla
17,3 cm (6.8")
Procesador
Snapdragon
Cámara trasera
200 MP
Cámara frontal
Cámara única
Batería
5000 mAh
Almacenamiento
512 GB
Sistema operativo
Android 13
Samsung Galaxy S23 Ultra 17.3 cm (6.8") SIM dual Android 13 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Verde
Vendido por Compustar · 1 disponibles
Precio desde
$27,470
Ahorra $0
Precio regular $27,470
IVA incluido
$3,477
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Sábado, 11 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Sábado, 11 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 4,9 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 11° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 7680x4320@30fps |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cuarta cámara trasera | 36° |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 960fps, 240fps |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Multimedia
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) | 49 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 49 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 25 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 25 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 99 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 26 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Resistencia
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 78,1 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Peso | 233 g |
| Dimensiones del lápiz óptico (An x L x Al) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Contenido del embalaje
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
El llamativo diseño simétrico de Ultra vuelve con una gran diferencia: materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente. Desde la estructura metálica hasta el acabado del cristal, está pulido con nuevos colores frescos inspirados en la naturaleza. Una cámara profesional que capta fotos y vÃdeos más brillantes, desde el anochecer hasta el amanecer. El sensor de pÃxeles inteligente se adapta a la luz escasa con Nightography y el lente de la cámara atenúa los destellos para obtener capturas más nÃtidas.
Samsung Galaxy S23 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17.3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 3088 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 233 g
Razones para comprar
Poca luz. Cámara. Acción
- Consigue fotos y vídeos totalmente nítidos, desde el atardecer hasta el amanecer. El sensor de cámara más avanzado y el procesador más rápido de Galaxy se adaptan a la poca luz y reducen el ruido. E incluso el objetivo de la cámara aclara la captura atenuando los destellos.
Para los que no paran. Potencia brutal
- Exprime al máximo tu tiempo libre con el chip más potente en un smartphone Galaxy. Las funciones mejoradas hacen que todo, desde los juegos hasta el streaming, esté optimizado y sin interrupciones, sin agotar la batería.
Diseñado pensando en el planeta
- Galaxy S23 Ultra utiliza materiales respetuosos con el medioambiente. Su cristal reciclado y la película PET realzan el exterior del smartphone, y la caja está hecha de papel reciclado.
Saca fotos y edita como un profesional
- Cambia a Expert RAW para obtener más detalles, incluso con poca luz. Además, con Astrografía puedes ajustar la exposición manualmente o dejar que la cámara elija; apunta al cielo para capturar todos los planetas y constelaciones con más nitidez. ¡Te esperan las estrellas!
Un futuro brillante
- La pantalla Dynamic AMOLED 2X ofrece detalles nítidos y coloridos, ya sea con un brillo bajo o a toda potencia. Y la tecnología de 120 Hz optimiza de forma inteligente la frecuencia de refresco para suavizar la acción y ahorrar batería.
Que empiece el juego
- Te presentamos la batería de larga duración, diseñada para sumar más victorias. Esta batería inteligente de 5.000 mAh (típica) ahorra energía para que puedas jugar y transmitir hasta bien entrada la noche.
La firma de Galaxy Note, ahora en Galaxy S23 Ultra
- S Pen mantiene vivo el legado de Note. Además, te ayuda a dejar de depender de los cuadernos. Toma notas o haz bocetos más creativos sin esfuerzo y de forma ecológica.
La multitarea se une al multicontrol
- Empieza en tu smartphone y muévete a medida que crezcan tus ideas. Con la continuidad en todos los dispositivos Galaxy puedes usar un ratón, teclado o touchpad para soltar texto e imágenes en tu PC fácilmente, y luego volver al smarthpone cuando llegue el momento de ejecutar.
Tu Galaxy, a tu manera
- Ahora es más fácil configurar tu smartphone. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones. Comienza el viaje hacia tus objetivos más saludables con Galaxy Watch5 y tu smartphone. Haz un seguimiento de tus horas sueño, ejercicio, la composición corporal y mucho más con Samsung Health. ¡Saca lo mejor de ti mismo!
Tus datos te acompañan
- Con una simple transferencia por Wi-Fi o un rápido inicio de sesión en tu Samsung Account, estarás listo. Transfiere tus aplicaciones, fotos, mensajes y mucho más, en muy poquitos pasos, desde cualquier sistema operativo a tu nuevo smartphone.
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ✓ |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 4,9 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 11° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | ✓ |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 7680x4320@30fps |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cuarta cámara trasera | 36° |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | ✓ |
| Modo de lapso de tiempo | ✓ |
| Estabilizador de imagen | ✓ |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | ✓ |
| Modo noche | ✓ |
| Panorámica | ✓ |
| Modo retrato | ✓ |
| Modo de cámara lenta | ✓ |
| Velocidad a cámara lenta | 960fps, 240fps |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | ✓ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | ✓ |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ✓ |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ |
Navegación
| GPS (satélite) | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ✓ |
| GPS | ✓ |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño
| Carga rápida | ✓ |
| Cargador inalámbrico | ✓ |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Reconocimiento de cara | ✓ |
Multimedia
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 49 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 25 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 99 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 26 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Acelerómetro | ✓ |
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Sensor geomagnético | ✓ |
| Sensor magnetómetro | ✓ |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
Resistencia
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 78,1 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Peso | 233 g |
| Dimensiones del lápiz óptico (An x L x Al) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Contenido del embalaje
| Guía de configuración rápida | ✓ |
| Cables incluidos | USB |
| Pluma digital incluida | ✓ |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$27,470 · IVA Incluido











Deja una respuesta