- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,640.00El precio actual es: $6,640.00. -
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos
45 cm
Número de unidades de almacenamiento compatibles
2
ASUS ROG Strix Helios GX601 Midi Tower Blanco
Vendido por Compustar · 11 disponibles
Precio desde
$4,700
Ahorra $0
Precio regular $4,700
IVA incluido
$595
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Lunes, 20 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Domingo, 19 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Material | Aluminio, Vidrio templado |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento
| Control de la velocidad del ventilador | Si |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Número de HDDs soportados | 6 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 565 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Altura | 591 mm |
| Peso | 18 kg |
ASUS ROG Strix Helios GX601. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores frontales instalados: 3x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 565 mm, Profundidad: 250 mm, Altura: 591 mm
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Material | Aluminio, Vidrio templado |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | ✓ |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ✓ |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | ✓ |
| Filtro anti-polvo | ✓ |
| Botón de restaurar | ✓ |
| Botón de encendido/apagado | ✓ |
| Botón de control de iluminación RGB | ✓ |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | ✗ |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | ✓ |
| Salida de audio | ✓ |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento
| Control de la velocidad del ventilador | ✓ |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ✓ |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | ✓ |
| Número de HDDs soportados | 6 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 565 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Altura | 591 mm |
| Peso | 18 kg |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$4,700 · IVA Incluido
Deja una respuesta