- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Tamaño de pantalla
86,4 cm (34")
Resolución
3440 x 1440 Pixeles
Tipo de panel
VA
Frecuencia de actualización
165 Hz
Tiempo de respuesta
1 ms
Calidad de imagen
UltraWide Quad HD
Relación de aspecto
21:9
Forma de pantalla
Curva
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B monitor de computadora 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro
Vendido por Compustar · 477 disponibles
Precio desde
$7,205
Ahorra $0
Precio regular $7,205
IVA incluido
$912
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jueves, 25 jun
Envío a domicilio
Recíbelo
Jueves, 25 jun
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 550 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 260 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
Control de energía
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 400681 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 10 - -10° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 - -5° |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 546 mm |
| Peso (con soporte) | 9,01 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 105 mm |
| Altura (sin base) | 366 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 510 mm |
| Profundidad del paquete | 974 mm |
| Altura del paquete | 220 mm |
| Peso del paquete | 12,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Otras características
| País de origen | China |
| Control de sombras | Si |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Características principales:
- Tamaño diagonal 34"
- Ultra WQHD de 3440x1440 para detalles extremos
- Relación de aspecto 21:9.
- Resolución: 3440x1440
- Refrescamiento Max. 100Hz
- Tipo de panel: IPS
Conectividad:
- Entradas de Video: HDMI v2.0
- DisplayPort 1.4 x 2
Funciones especiales:
- Tecnologia SPLENDID: Si
- Temperatura de color. Selección: Si(4 modos)
- GamePlus : Si
- Tecnología VRR: Si (Adaptive-Sync)
- Sincronización de movimiento:Si
- Luz azul baja:Si
- Tecnología para el cuidado de los ojos: Si
Características físicas y eléctricas:
- Temperatura de operación: 10 a 40 °C
- Alimentación: 100-240 Vca
- Consumo en espera 0.5 W
- Compatible con VESA 75 x 75 mm. No incluye Tornilleria.
- Dimensiones: 596.0 x 385.0 x 117.0 mm.
- Peso: 4.12 Kg.
Accesorios incluidos
- Cable HDMI
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B. Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 550 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 260 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ✓ |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
Desempeño
| AMD FreeSync | ✓ |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓ |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓ |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Cámara incorporada | ✗ |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ✓ |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | ✓ |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | ✓ |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | ✓ |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ✓ |
| HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía
| montaje VESA | ✓ |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | ✓ |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | ✓ |
| Ángulo de giro (alcance) | 10 - -10° |
| Ajuste de la inclinación | ✓ |
| Ángulo de inclinación | 15 - -5° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 546 mm |
| Peso (con soporte) | 9,01 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 105 mm |
| Altura (sin base) | 366 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 510 mm |
| Profundidad del paquete | 974 mm |
| Altura del paquete | 220 mm |
| Peso del paquete | 12,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | ✓ |
| Guía de configuración rápida | ✓ |
Otras características
| País de origen | China |
| Control de sombras | ✓ |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$7,205 · IVA Incluido

