- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L6915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi $17,315.00
-
Brother MFC-L5915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 ppm Wifi $11,155.00
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ i5-13420H
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
8 GB
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
38,9 cm (15.3")
Almacenamiento
512 GB
Resolución
1920 x 1200 Pixeles
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Computadora portátil 38.9 cm (15.3") WUXGA 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Verde
Vendido por Compustar · 610 disponibles
Precio desde
$13,890
Ahorra $0
Precio regular $13,890
IVA incluido
$1,758
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jueves, 16 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Jueves, 16 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Nombre del color | Seafoam Green |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14,5 h |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant |
Peso y dimensiones
| Ancho | 343,4 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Peso | 1,59 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
LENOVO 83K1004ALM Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 - Intel Core i5-13420H, Ram 8GB, 512 GB SSD, Pantalla 15.3 Pulgadas, Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-13420H. Diagonal de la pantalla: 38.9 cm (15.3"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Verde. Peso: 1.59 kg
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Nombre del color | Seafoam Green |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | ✓ |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓ |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ✗ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | ✓ |
| Retroiluminación de teclado | ✗ |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | ✓ |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14,5 h |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
Seguridad
| Lector de huella digital | ✗ |
| Windows Hello | ✓ |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | ✓ |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant |
Peso y dimensiones
| Ancho | 343,4 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Peso | 1,59 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$13,890 · IVA Incluido




Deja una respuesta