- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-48%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Pro
Procesador
Intel® Core™ i5-1335U
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
8 GB
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
35.6 cm (14")
Almacenamiento
512 GB
Resolución
1920 x 1200 Pixeles
Acer TravelMate P2 TMP214-55-593F Intel® Core™ i5 i5-1335U Computadora portátil 35.6 cm (14") WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Gris
Vendido por Compustar · 29 disponibles
Precio desde
$18,450
Ahorra $17,030
Precio regular $35,480
IVA incluido
$2,336
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Viernes, 26 jun
Envío a domicilio
Recíbelo
Viernes, 26 jun
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
General
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Gama de colores | 42% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Duración de la batería (máxima) | 16.5 h |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Peso | 1.61 kg |
| Ancho | 319.9 mm |
| Profundidad | 235.4 mm |
| Altura (frente) | 2 cm |
| Altura (posterior) | 2.1 cm |
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Gama de colores | 42% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Autonomía | 16,5 h |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 319,9 mm |
| Profundidad | 235,4 mm |
| Altura (frente) | 2 cm |
| Altura (posterior) | 2,1 cm |
| Peso | 1,61 kg |
ACER NX.B0YAL.003 LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 CORE I5-1335U; 14 WUXGA IPS; 8GB RAM; 512GB SSD; FINGERPRINT; WIN 11 PRO; 1 AÑO DE GARANTÍA + 1 AÑO CONTRA ROBO; GRIS ACERO -
Acer TravelMate P2 TMP214-55-593F. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.61 kg
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Gama de colores | 42% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ✓ |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | ✗ |
| Retroiluminación de teclado | ✓ |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Autonomía | 16,5 h |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | ✓ |
Peso y dimensiones
| Ancho | 319,9 mm |
| Profundidad | 235,4 mm |
| Altura (frente) | 2 cm |
| Altura (posterior) | 2,1 cm |
| Peso | 1,61 kg |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$18,450 · IVA Incluido
Deja una respuesta