- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-48%
Características destacadas
Procesador
Intel® Core™ i3-N300
Memoria RAM
8 GB
Adaptador de gráficos discreto
No
Almacenamiento
256 GB
Sistema operativo
Windows 11 Home
Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Pro 240 G10 Intel® Core™ i3 i3-N300 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris
Vendido por Compustar · 1 disponibles
Precio desde
$15,260
Ahorra $14,090
Precio regular $29,350
IVA incluido
$1,932
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Viernes, 26 jun
Envío a domicilio
Recíbelo
Viernes, 26 jun
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
General
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-N300 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.8 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número total de conectores SATA | 1 |
| Nombre del color | Iron gray |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP JumpStart | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Negocios |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Bajo halógeno | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Low Halogen |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Teclado numérico | No |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Pantalla incluida | Si |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
HP Pro 240 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris
Razones para comprar
No deje que nada se interponga en su camino
- Sea productivo durante todo el día con Windows 11 Home y los potentes recursos de colaboración y conectividad de HP.[1]
Disfrute de un escritorio sin desorden
- Las funciones de diseño inteligente de este elegante equipo Todo-en-Uno le permiten administrar su espacio de trabajo con eficacia. El acceso rápido y sencillo a los puertos y la conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 opcional con Bluetooth ayuda a reducir el desorden de cables.
Simple administración de equipos
- Pierda menos tiempo y obtenga directamente las actualizaciones que necesita con HP Support Assistant.[4]
Se adapta al trabajo actual
- Prepárese para el éxito con un rendimiento potente y funciones de video mejoradas en un diseño todo en uno.
Tecnología extraordinaria
- Obtenga la tecnología más avanzada a un precio increíble con un potente procesador Intel. [2,4]
Diseño profesional y elegante
- Equipado con una pantalla con microbordes en tres lados, este delgado y elegante equipo Todo-en-Uno libera espacio en el escritorio.
Ayude a proteger nuestro futuro compartido
- El embalaje exterior de este AiO HP ProOne 240 utiliza materiales 100 % reciclables y de origen sustentable. [9]
Descargas
Ficha técnica
General
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-N300 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.8 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ✓ |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ✓ |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cámara incorporada | ✓ |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓ |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | ✓ |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de micrófono | ✓ |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Número total de conectores SATA | 1 |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Iron gray |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ✓ |
| HP JumpStart | ✓ |
| HP Support Assistant | ✓ |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Negocios |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Bajo halógeno | ✓ |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Low Halogen |
| Ratón incluido | ✓ |
| Incluye teclado | ✓ |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Teclado numérico | ✗ |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Pantalla incluida | ✓ |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ✓ |
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$15,260 · IVA Incluido


Deja una respuesta