- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-L6915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi $17,295.00
-
Brother MFC-L5915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 ppm Wifi $11,140.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi $16,165.00
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos
46 cm
ASUS ROG GR701 Hyperion White Tower Blanco
Vendido por Compustar · 33 disponibles
Precio desde
$11,419
Ahorra $0
Precio regular $11,419
IVA incluido
$1,446
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jueves, 30 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Jueves, 30 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Material | Aluminio |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo | PC |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 5 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 46 cm |
| Máxima longitud de PSU | 24 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Enfriamiento
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360,420 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 268 mm |
| Profundidad | 639 mm |
| Altura | 659 mm |
| Peso | 20,8 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 720 mm |
| Profundidad del paquete | 350 mm |
| Altura del paquete | 715 mm |
| Peso del paquete | 25,2 kg |
ASUS ROG GR701 Hyperion White. Factor de forma: Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 268 mm, Profundidad: 639 mm, Altura: 659 mm. Ancho del paquete: 720 mm, Largo del paquete: 350 mm, Alto del paquete: 715 mm
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Material | Aluminio |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 5 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Ventana lateral | ✓ |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ✓ |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | ✓ |
| Filtro anti-polvo | ✓ |
| Gestión de cables | ✓ |
| Botón de restaurar | ✓ |
| Botón de control de iluminación RGB | ✓ |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 46 cm |
| Máxima longitud de PSU | 24 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | ✗ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Enfriamiento
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ✓ |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360,420 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 268 mm |
| Profundidad | 639 mm |
| Altura | 659 mm |
| Peso | 20,8 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 720 mm |
| Profundidad del paquete | 350 mm |
| Altura del paquete | 715 mm |
| Peso del paquete | 25,2 kg |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$11,419 · IVA Incluido
Deja una respuesta