- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ i7-13620H
Tarjeta gráfica
NVIDIA GeForce RTX 4050
Memoria RAM
16 GB
Tipo de pantalla
IPS-Level
Tamaño de pantalla
40,6 cm (16")
Almacenamiento
1 TB
Resolución
1920 x 1200 Pixeles
Gaming
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL031W Intel® Core™ i7 i7-13620H Computadora portátil 40.6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Negro, Gris
Vendido por Compustar
Precio desde
$34,810
Ahorra $0
Precio regular $34,810
IVA incluido
$4,406
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Nombre del color | Mecha Gray |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 7 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
Audio
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño
| Índice de reparabilidad | 9.9 |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura (frente) | 2,21 cm |
| Altura (posterior) | 2,67 cm |
| Peso | 2,2 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Asus Business 90NR0N06-M00580 Laptop ASUS Gamer TUF F16 16 Pulgadas - Intel Core i7-13620H, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL031W. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13620H. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro, Gris
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Nombre del color | Mecha Gray |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 7 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✗ |
Gráficos
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | ✓ |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ |
Audio
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ✓ |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ✓ |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ |
Desempeño
| Índice de reparabilidad | 9.9 |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | ✓ |
| Retroiluminación de teclado | ✓ |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Tecla Copilot | ✓ |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | ✓ |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | ✓ |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Protección mediante contraseña | ✓ |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura (frente) | 2,21 cm |
| Altura (posterior) | 2,67 cm |
| Peso | 2,2 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$34,810 · IVA Incluido



Deja una respuesta