- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi $15,195.00
-
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,640.00El precio actual es: $6,640.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-18%
Características destacadas
Tamaño de pantalla
68,6 cm (27")
Resolución
1920 x 1080 Pixeles
Tipo de panel
IPS de 27 pulgadas (68.6 cm), Full HD (1920 × 1080)
Frecuencia de actualización
100 Hz
Tiempo de respuesta
14 ms (típico)
Calidad de imagen
Full HD
Relación de aspecto
16:9
Forma de pantalla
Plana
LG 27U511SA-W monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD OLED Blanco
Vendido por Compustar · 74 disponibles
Precio desde
$3,870
Ahorra $849
Precio regular $4,719
IVA incluido
$490
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jueves, 2 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Jueves, 2 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
General
| Marca: | LG |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | 27U511SA |
| Tipo de pantalla: | IPS de 27 pulgadas (68.6 cm), Full HD (1920 × 1080) |
| Relación de aspecto: | 30/12/1899 04:09:00 p. m. |
| Frecuencia de actualización: | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta: | 14 ms (típico) |
| Brillo: | 250 cd/m² (mínimo 200 cd/m²) |
| Contraste: | 09/02/1900 04:01:00 p. m. |
| Gama de color: | NTSC 72% (CIE1931), profundidad de color 8-bit (6-bit + FRC) |
| Ángulos de visión: | 178° (horizontal y vertical) |
| Tratamiento de pantalla: | Antirreflejos |
| Diseño sin bordes: | 3 lados prácticamente sin bordes |
| Altavoces integrados: | 2 × 5W |
| Sistema operativo: | webOS23 Smart Monitor |
| Conectividad inalámbrica: | Bluetooth, AirPlay 2, Pantalla compartida |
| Compatibilidad con control remoto: | Sí (Magic Remote opcional) |
| Conectividad (puertos): | 2x HDMI, 2x USB-A (descarga) |
| Montaje VESA: | 100 × 100 mm |
| Ajustes de posición: | Inclinación |
| Consumo típico de energía: | 25 W |
| Consumo en suspensión / apagado: | 0.5 W |
| Entrada de alimentación: | 100–240V (50/60 Hz), salida 19V / 2.1A |
| Dimensiones con base (An × Al × Pr): | 611.8 × 450.9 × 209.9 mm |
| Dimensiones sin base (An × Al × Pr): | 611.8 × 370.9 × 45.1 mm |
| Dimensiones con empaque: | 768 × 126 × 435 mm |
| Peso con base: | 5.6 kg |
| Peso sin base: | 4.4 kg |
| Peso empaquetado: | 7.3 kg |
| Accesorios incluidos: | Control remoto (White Slim), adaptador, cable HDMI blanco (1.5 m), cable de alimentación |
| Color: | Blanco |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 910:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético, Netflix Calibrated |
| Características inteligentes | Proyección de aplicaciones, Audio Bluetooth, Mobile to screen, Screen mirroring, Sonido de pantalla a móvil, Sound mirroring, Wireless on |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versión de sistema operativo | 23 |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Bisel frontal | Blanco |
| Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Suministro de potencia USB | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de audio | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
Ergonomía
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 611,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
| Altura (sin base) | 370,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 768 mm |
| Profundidad del paquete | 435 mm |
| Altura del paquete | 126 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
Otras características
| Certificados de conformidad | cUL |
LG 27U511SA-W. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Blanco
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 910:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ✓ |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓ |
| Modos inteligentes | Ahorro energético, Netflix Calibrated |
| Características inteligentes | Proyección de aplicaciones, Audio Bluetooth, Mobile to screen, Screen mirroring, Sonido de pantalla a móvil, Sound mirroring, Wireless on |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versión de sistema operativo | 23 |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | ✓ |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Blanco |
| Bisel frontal | Blanco |
| Soporte desmontable | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Suministro de potencia USB | ✗ |
| HDMI | ✓ |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de audio | ✓ |
Conexión
| Wifi | ✓ |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
Ergonomía
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ✓ |
| Gestión de cables | ✓ |
| Ajuste de la inclinación | ✓ |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 611,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
| Altura (sin base) | 370,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 768 mm |
| Profundidad del paquete | 435 mm |
| Altura del paquete | 126 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
Otras características
| Certificados de conformidad | cUL |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$3,870 · IVA Incluido



Deja una respuesta