- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner $6,480.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi $16,165.00
-
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi $7,375.00
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Tamaño de pantalla
54.6 cm (21.5")
Resolución
1920 x 1080 Pixeles
Tipo de panel
VA
Frecuencia de actualización
100 Hz
Tiempo de respuesta
5 ms
Calidad de imagen
Full HD
Relación de aspecto
16:9
Forma de pantalla
Plana
Acer EK221Q HBI monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Gris
Vendido por Compustar · 59 disponibles
Precio desde
$1,699
Ahorra $0
Precio regular $1,699
IVA incluido
$216
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Sábado, 4 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Sábado, 4 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
General
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Gris |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.2 mm |
| Largo (con soporte) | 192 mm |
| Alto (con soporte) | 380 mm |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Ancho (sin base) | 492.2 mm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | No |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 380 mm |
| Peso (con soporte) | 2,8 kg |
| Ancho (sin base) | 492,2 mm |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
ACER UM.WE1AA.H01 Monitor EK221Q - 21.5 FHD 1920 x 1080, 1 ms (VRB), HDMI v1.4 x 1; VGA x 1, 3 Años de Garantia en CS
Acer EK221Q HBI. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Gris
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | ✗ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Multimedia
| Altavoces incorporados | ✗ |
| Cámara incorporada | ✗ |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Gris |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | ✗ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | ✓ |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | ✗ |
Ergonomía
| montaje VESA | ✓ |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ✓ |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 380 mm |
| Peso (con soporte) | 2,8 kg |
| Ancho (sin base) | 492,2 mm |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | ✓ |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$1,699 · IVA Incluido



Deja una respuesta