- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-4%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ i7-1355U
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
16 GB
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
39,6 cm (15.6")
Almacenamiento
512 GB
Resolución
1920 x 1080 Pixeles
DELL DC15250 Intel® Core™ i7 i7-1355U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Plata
Vendido por Compustar · 1360 disponibles
Precio desde
$18,239
Ahorra $770
Precio regular $19,009
IVA incluido
$2,309
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jue, 25 jun
Envío a domicilio
Recíbelo
Jue, 25 jun
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 240 g |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 234,9 mm |
| Altura (frente) | 1,55 cm |
| Altura (posterior) | 1,75 cm |
| Peso | 1,94 kg |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 135,36 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,68 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 19,36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,6 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
DELL DC15250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1355U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1.94 kg
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | ✓ |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | ✓ |
| Indicador de carga de la batería | ✓ |
| Peso de la batería | 240 g |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | ✓ |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 234,9 mm |
| Altura (frente) | 1,55 cm |
| Altura (posterior) | 1,75 cm |
| Peso | 1,94 kg |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 135,36 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,68 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 19,36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,6 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$18,239 · IVA Incluido
Deja una respuesta