- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-6%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ i5-1334U
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
16 GB
Tipo de pantalla
WVA
Tamaño de pantalla
60,5 cm (23.8")
Almacenamiento
512 GB
Resolución
1920 x 1080 Pixeles
DELL EC24250 Intel® Core™ i5 i5-1334U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Plata
Vendido por Compustar · 769 disponibles
Precio desde
$26,340
Ahorra $1,755
Precio regular $28,095
IVA incluido
$3,334
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Viernes, 24 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Viernes, 24 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Diseño
| Color del producto | Plata |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Botón de encendido/apagado | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 287 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 82 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 159,57 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32,72 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 94,71 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40,2 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,32 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
DELL Y8PPM PC DELL 24 EC24250_i5RPLU16512WHsT_1W Y8PPM. Core™ i5-1334U - 16 GB, 512GB SSD, 23.8-inch, W11 Home, Garantía: 1 Year Carry-In Service SNS-L. Color Sil
DELL EC24250. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de panel: WVA. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✓ |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | ✓ |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | ✓ |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓ |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | ✓ |
Conexión
| Wifi | ✓ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Enchufe de entrada de CC | ✓ |
Diseño
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color del producto | Plata |
| Botón de encendido/apagado | ✓ |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 287 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 82 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 159,57 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32,72 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 94,71 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40,2 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,32 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$26,340 · IVA Incluido



Deja una respuesta