- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Pantalla
15,8 cm (6.2")
Procesador
Snapdragon
Cámara trasera
50 MP
Cámara frontal
Cámara única
Batería
2000
Almacenamiento
256 GB
Sistema operativo
Android 15
Samsung Galaxy S25 15.8 cm (6.2") SIM dual Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4000 mAh Azul
Vendido por Compustar
Precio desde
$15,645
Ahorra $0
Precio regular $15,645
IVA incluido
$1,981
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Cámara fotográfica
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Resistencia
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
Medios de almacenaje
| Memoria del usuario | 219,8 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
Desempeño
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Renovado | No |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
Batería
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 70,5 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
Tasa de absorción específica (SAR)
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
Samsung Galaxy S25 . Diagonal de la pantalla: 15.8 cm (6.2"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3.5 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 4000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 162 g
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ✓ |
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
Medios de almacenaje
| Memoria del usuario | 219,8 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | ✓ |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | ✓ |
| Estabilizador de imagen | ✓ |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | ✓ |
| Panorámica | ✓ |
| Modo retrato | ✓ |
| Modo de cámara lenta | ✓ |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | ✓ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | ✓ |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ✗ |
Navegación
| GPS (satélite) | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ✓ |
| GPS | ✓ |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
Desempeño
| Carga rápida | ✓ |
| Cargador inalámbrico | ✓ |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Reconocimiento de cara | ✓ |
| Compatible con audífonos | ✓ |
| Renovado | ✗ |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | ✗ |
Batería
| batería extraíble | ✗ |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Acelerómetro | ✓ |
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Sensor geomagnético | ✓ |
| Sensor magnetómetro | ✓ |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 70,5 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✗ |
Tasa de absorción específica (SAR)
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
Otras características
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$15,645 · IVA Incluido

Deja una respuesta