- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Pantalla
16,8 cm (6.6")
Procesador
8
Cámara trasera
50 MP
Cámara frontal
Cámara única
Batería
5000 mAh
Almacenamiento
128 GB
Sistema operativo
Android 14
Samsung Galaxy A35 5G SM-A356E 16.8 cm (6.6") Tarjeta SIM sencilla Android 14 USB Tipo C 6 GB 128 GB 5000 mAh Amarillo
Vendido por Compustar · 1 disponibles
Precio desde
$6,720
Ahorra $0
Precio regular $6,720
IVA incluido
$851
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jueves, 9 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Jueves, 9 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Procesador
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje
| Memoria del usuario | 108 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
Desempeño
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 22 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 23 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 23 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 83 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 26 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 161,7 mm |
| Peso | 209 g |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Samsung Galaxy A35 5G SM-A356E. Diagonal de la pantalla: 16.8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Tarjeta SIM sencilla. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Amarillo. Peso: 209 g
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Procesador
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje
| Memoria del usuario | 108 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | ✓ |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | ✓ |
| Estabilizador de imagen | ✓ |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | ✓ |
| Modo noche | ✓ |
| Panorámica | ✓ |
| Modo retrato | ✓ |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | ✓ |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | ✓ |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ |
Navegación
| GPS (satélite) | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ✓ |
| Brújula electrónica | ✓ |
| GPS | ✓ |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Amarillo |
Desempeño
| Video llamada | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Alerta vibratoria | ✓ |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 22 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 23 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 83 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 26 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Acelerómetro | ✓ |
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Sensor geomagnético | ✓ |
| Sensor magnetómetro | ✓ |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 161,7 mm |
| Peso | 209 g |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$6,720 · IVA Incluido

Deja una respuesta