- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,940.00El precio actual es: $6,940.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,200.00El precio actual es: $15,200.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Características destacadas
Tecnología
Laser
Color de impresión
Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Resolución
4800 x 4800 DPI
Ciclo de trabajo (máx.)
65000 páginas por mes
Tamaño de papel
A4
Wi-Fi
Si
Ethernet
Si
Xerox C320_DNI impresora láser Color 4800 x 4800 DPI A4 Wifi
Vendido por Compustar · 5 disponibles
Precio desde
$11,480
Ahorra $0
Precio regular $11,480
IVA incluido
$1,453
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Jueves, 9 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Jueves, 9 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 65 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 94 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 163 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 901 hojas |
| Capacidad de salida total | 170 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 650 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 105 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, PEAP, TLS, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 65 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 31 dB |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de control | Tocar |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 587 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 21,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,52 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Peso y dimensiones
| Ancho | 455 mm |
| Profundidad | 423 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso | 20,6 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 23,9 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Guía sobre medidas de seguridad | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
Otras características
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
Xerox C320_DNI. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 4800 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión a doble cara. Wifi. Color del producto: Blanco
Descargas
Ficha técnica
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Color | ✓ |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | ✓ |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 65 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
| Impresión de marca de agua | ✓ |
| Impresión segura | ✓ |
| Función de impresión de folletos | ✓ |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 94 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 163 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 901 hojas |
| Capacidad de salida total | 170 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 650 hojas |
| Alimentador manual | ✓ |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 105 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | ✓ |
| Puerto USB | ✓ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conexión
| Wifi | ✓ |
| Ethernet | ✓ |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, PEAP, TLS, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | ✓ |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 65 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 31 dB |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ✓ |
| Pantalla a color | ✓ |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de control | Tocar |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 587 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 21,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,52 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Peso y dimensiones
| Ancho | 455 mm |
| Profundidad | 423 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso | 20,6 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 23,9 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | ✓ |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Guía sobre medidas de seguridad | ✓ |
| Guía de configuración rápida | ✓ |
| CD de software | ✓ |
| CD de documentación | ✓ |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | ✓ |
Otras características
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$11,480 · IVA Incluido



Deja una respuesta