- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-13%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
AMD Ryzen™ 5 7520U
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
8 GB
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
39,6 cm (15.6")
Almacenamiento
512 GB
Resolución
1920 x 1080 Pixeles
DELL DC15255 AMD Ryzen™ 5 7520U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Español Plata
Vendido por Compustar · 2541 disponibles
Precio desde
$9,285
Ahorra $1,405
Precio regular $10,690
IVA incluido
$1,176
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Sábado, 27 jun
Envío a domicilio
Recíbelo
Sábado, 27 jun
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5500 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
Desempeño
| Acelerómetro | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 180 g |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 235,6 mm |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Peso | 1,9 kg |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 170 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 144,5 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,57 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 20,4 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,53 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
DELL JMF3D NB DELL 15 DC15255_R58512PWHS_1W JMF3D. AMD Ryzen 5 7520U - RAM 8 GB, 15.6 Pulgadas, 512GB, Windows 11 Home, Garantía 1 Year
DELL DC15255. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5500 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 1 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
Desempeño
| Acelerómetro | ✓ |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | ✓ |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | ✓ |
| Indicador de carga de la batería | ✓ |
| Peso de la batería | 180 g |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | ✓ |
| Puerto de carga USB tipo C | ✗ |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 235,6 mm |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Peso | 1,9 kg |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 170 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 144,5 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,57 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 20,4 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,53 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$9,285 · IVA Incluido




Deja una respuesta