- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
$6,480.00El precio original era: $6,480.00.$5,355.00El precio actual es: $5,355.00. -
Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
$7,375.00El precio original era: $7,375.00.$6,930.00El precio actual es: $6,930.00. -
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$16,165.00El precio original era: $16,165.00.$15,195.00El precio actual es: $15,195.00.
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-0%
Nuevo
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Pro
Procesador
i5-1335U
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
DDR4-SDRAM
Pantalla táctil
No
Pantalla antirreflejante
Si
Unidad de almacenamiento
SSD
Resolución de la cámara delantera
1280 x 720 Pixeles
HP 801F9LT#ABM NOTEBOOK COMERCIAL ELITEBOOK 640 G10 INTEL CORE I5
Vendido por Compustar · 139 disponibles
Precio desde
$24,430
Ahorra $0
Precio regular $24,430
IVA incluido
$3,092
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Págalo en quincenas, sin tarjeta de crédito
con Kueski Pay · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Viernes, 26 jun
Envío a domicilio
Recíbelo
Viernes, 26 jun
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
General
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Pike silver aluminum |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2024 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP Webcam HD IR |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 181.83 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 1.41 kg |
| Ancho | 321.9 mm |
| Profundidad | 213.9 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
HP EliteBook 640 G10. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.41 kg
Descargas
Ficha técnica
General
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Pike silver aluminum |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2024 |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | ✓ |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | ✓ |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ✓ |
| Adaptador gráfico en tablero | ✓ |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | ✓ |
| Conexión de redes móviles | ✗ |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | ✓ |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ✓ |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| Teclado numérico | ✗ |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retro iluminación de teclado | ✓ |
| Teclado resistente a líquidos | ✓ |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ✓ |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | ✓ |
| HP front camera | HP Webcam HD IR |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 181.83 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 1.41 kg |
| Ancho | 321.9 mm |
| Profundidad | 213.9 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$24,430 · IVA Incluido




Deja una respuesta