- Cómputo y componentes
- Energia
- Electronica y Linea blanca
- Gaming
- Impresión y Consumibles
-
Brother MFC-L9630CDN Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm $26,170.00
-
Brother MFC-L6915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi $17,295.00
-
Brother MFC-L5915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 ppm Wifi $11,140.00
-
Brother MFC-T4500DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi $16,165.00
-
- Papelería y Artículos para Oficina
- Periféricos
- Punto de Venta
- Redes
- Seguridad y Videovigilancia
-18%
Características destacadas
Sistema operativo
Windows 11 Pro
Procesador
AMD Ryzen™ 7 PRO 250
Tarjeta gráfica
No disponible
Memoria RAM
32 GB
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
35,6 cm (14")
Almacenamiento
1 TB
Resolución
1920 x 1200 Pixeles
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 250 Computadora portátil 35.6 cm (14") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro
Vendido por Compustar · 52 disponibles
Precio desde
$33,050
Ahorra $7,485
Precio regular $40,535
IVA incluido
$4,183
/mes
Mensualidad estimada a 12 meses
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Hasta 12 pagos sin tarjeta
con Mercado Pago · crédito sujeto a aprobación
Disponibilidad
Recoger en tienda
Listo
Viernes, 31 jul
Envío a domicilio
Recíbelo
Viernes, 31 jul
Envío gratuito
Algunos almacenes califican. Consulta términos.
1 año de garantía
Cobertura por defectos de fabricación.
Factura disponible
Todos los equipos se entregan con factura.
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Modelo del procesador | 250 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,14 cm |
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Peso | 1,38 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD). Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modelo del procesador: 250, Frecuencia del procesador: 3.3 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Modelo del procesador | 250 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓ |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✗ |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ✓ |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ✓ |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | ✗ |
| Retroiluminación de teclado | ✓ |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | ✓ |
| Lector de tarjeta inteligente | ✗ |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,14 cm |
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Peso | 1,38 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✓ |
Cuidamos tu nuevo equipo
Comodidad y frescura
Conectate con todo un solo click
El compañero perfecto
Este producto aún no tiene reseñas.
P
¿El precio incluye factura?
R
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por Compustar
P
¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
R
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por Compustar$33,050 · IVA Incluido





Deja una respuesta